Estas son las cantidades definitivas que se cobrará en 2025 en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aplicada la subida del 9%
Actualizado: 05/01/2025
¿Cuánto sube el Ingreso Mínimo Vital en 2025?
Con la subida del 9% aprobada para 2025, estas son las cantidades que se pagarán este año en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en función de cada unidad de convivencia y del número y circunstancias de sus miembros:
Tabla de cuantías del IMV actualizadas en 2025:
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto | 7.905,72 | 658,81 |
Un adulto y un menor | 10.277,52 | 856,46 |
Un adulto y dos menores | 12.649,20 | 1.054,10 |
Un adulto y tres menores | 15.021,00 | 1.251,75 |
Un adulto y más de tres menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Dos adultos | 10.277,52 | 856,46 |
Dos adultos y un menor | 12.649,20 | 1.054,10 |
Dos adultos y dos menores | 15.021,00 | 1.251,75 |
Dos adultos y más de dos menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Tres adultos | 12.649,20 | 1.054,10 |
Tres adultos y un menor | 15.021,00 | 1.251,75 |
Tres adultos y más de dos menores | 17.392,68 | 1.449,39 |
Cuatro adultos | 15.021,00 | 1.251,75 |
Cuatro adultos y un menor | 17.392,68 | 1.449,39 |
Otros | 17.392,68 | 1.449,39 |
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 12.016,80 | 1.001,40 |
Un adulto y dos menores | 14.388,48 | 1.199,04 |
Un adulto y tres menores | 16.760,28 | 1.396,69 |
Un adulto y cuatro o más menores | 19.131,96 | 1.594,33 |
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
---|---|---|
Dos adultos y un menor | 14.388,48 | 1.199,04 |
Dos adultos y dos menores | 16.760,28 | 1.396,69 |
Dos adultos y tres o más menores | 19.131,96 | 1.594,33 |
¿Cómo se cobra el Ingreso Mínimo Vital?
La ayuda económica del Ingreso Mínimo Vital se cobra mensualmente, con doce (12) pagos al año, por lo que no hay pagas extraordinarias.
El importe se abona mediante transferencia bancaria al titular de la ayuda.
La subida que se ha aprobado este año del 9% tiene efectos desde el 1 de enero de 2025, pero como la Seguridad Social abona las prestaciones a mes vencido, los importes actualizados se cobrarán ya en el pago que se realiza a finales de mes o principio de febrero.
¿Cómo puedo saber cuánto cobro de IMV?
Cuando la Seguridad Social aprueba el IMV, envía al titular un documento que es una resolución administrativa en la que se detallan los importes y conceptos de la ayuda, como el que ponemos abajo como ejemplo. Cuando se aprueba un incremento anual, la administración lo calcula directamente sobre esos importes y actualiza de forma automática lo que se pagará.
Más información en:
Guía completa para solicitar el IMV en 2025
Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)
¿Quieres enviarme una consulta? Pulsa aquí.