Cuadro actualizado con los importes de pensiones y prestaciones en 2024, tanto contributivas como no contributivas
A) Tabla de importes de las pensiones CONTRIBUTIVAS en 2024

| PENSIONES CONTRIBUTIVAS | ||||||
| Clase de pensión (Cuantías mínimas) | Con cónyuge a cargo | Con cónyuge no a cargo | Unidad económica unipersonal | |||
| Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| Jubilación | ||||||
| Titular con 65 años | 1.033,30 | 14.466,20 | 783,30 | 10.966,20 | 825,20 | 11.552,80 |
| Titular menor de 65 años | 1.033,30 | 14.466,20 | 729,70 | 10.215,80 | 772,00 | 10.808,00 |
| Incapacidad permanente | ||||||
| Gran invalidez | 1.549,90 | 21.698,60 | 1.174,90 | 16.448,60 | 1.237,80 | 17.329,20 |
| Absoluta | 1.033,30 | 14.466,20 | 783,30 | 10.966,20 | 825,20 | 11.552,80 |
| Total: Titular con 65 años | 1.033,30 | 14.466,20 | 783,30 | 10.966,20 | 825,20 | 11.552,80 |
| Total: Titular con edad entre 60 y 64
años |
1.033,30 | 14.466,20 | 729,70 | 10.215,80 | 772,00 | 10.808,00 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años | 608,30 | 8.516,20 | 603,10 | 8.443,40 | 608,30 | 8.516,20 |
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 65 años | 1.033,30 | 14.466,20 | 783,30 | 10.966,20 | 825,20 | 11.552,80 |
| Viudedad | ||||||
| Titular con cargas familiares | 1.033,30 | 14.466,20 | ||||
| Titular con 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65% | 825,20 | 11.552,80 | ||||
| Titular con edad entre 60 y 64 años | 772,00 | 10.808,00 | ||||
| Titular menor de 60 años | 625,20 | 8.752,80 | ||||
| Orfandad | ||||||
| Por beneficiario | 252,40 | 3.533,60 | ||||
| Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado igual o superior al
65% |
496,20 |
6.946,80 |
||||
| En la orfandad absoluta, el mínimo se incrementará en 8.752,80 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios | ||||||
| Prestación de orfandad | ||||||
| Beneficiario único | 756,00 | 10.584,00 | ||||
| Varios beneficiarios (a repartir entre número de beneficiarios) | 1.274,40 | 17.841,60 | ||||
| En favor de familiares | ||||||
| Por beneficiario | 252,40 | 3.533,60 | ||||
| Si no existe viudo ni huérfano
pensionista |
||||||
| Beneficiario único con 65 años | 609,60 | 8.534,40 | ||||
| Beneficiario único menor de 65 años | 574,50 | 8.043,00 | ||||
| Varios beneficiarios | ||||||
| El mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.219,20 euros/año entre el número de beneficiarios | ||||||
| SOVI (Cuantía máxima) | ||||||
| No concurrente | 528,50 | 7.399,00 | ||||
| Concurrente | 513,00 | 7.182,00
|
||||
B) Tabla de importes de las pensiones NO CONTRIBUTIVAS en 2024

| PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| Clase de prestación (Cuantías máximas) | Mensual | Anual |
| Asignación económica por hijo mayor de 18 años | ||
| Mayor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65% | 470,60 | 5.647,20 |
| Mayor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 75% y necesidad de otra persona |
705,80 |
8.469,60 |
| Pensión no contributiva | ||
| Jubilación e Invalidez | 517,90 | 7.250,60 |
| Ingreso mínimo vital | ||
| Un adulto solo | 604,21 | 7.250,60 |
| Un adulto y un menor | 785,48 | 9.425,78 |
| Un adulto y dos menores | 966,74 | 11.600,96 |
| Un adulto y tres menores | 1.148,01 | 13.776,14 |
| Un adulto y cuatro o más menores | 1.329,27 | 15.951,32 |
| Dos adultos | 785,48 | 9.425,78 |
| Dos adultos y un menor | 966,74 | 11.600,96 |
| Dos adultos y dos menores | 1.148,01 | 13.776,14 |
| Dos adultos y tres o más menores | 1.329,27 | 15.951,32 |
| Tres adultos | 966,74 | 11.600,96 |
| Tres adultos y un menor | 1.148,01 | 13.776,14 |
| Tres adultos y dos o más menores | 1.329,27 | 15.951,32 |
| Cuatro adultos | 1.148,01 | 13.776,14 |
| Cuatro adultos y un menor | 1.329,27 | 15.951,32 |
| Complemento de ayuda para la infancia
(por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia) |
||
| Menores de 3 años | 115,00 | 1.380,00 |
| Mayores de tres años y menores de seis años | 80,50 | 966,00 |
| Mayores de seis años y menores de 18 años | 57,50 | 690,00 |
| Complemento de monoparentalidad | 132,93 | 1.595,13 |
| Complemento en el supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior 65% | 132,93 | 1.595,13 |
Fuente: IMSERSO
Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)
la pension no contribuitiva que dice xunta de galicia tb seguridad social, no se o porque se van de la mano,porque se es asi porque mi contribuitiva no es mas ,se le andieran 6 años y dos estranjero, estariamos mas contentos ,no tienen porque quedarmelos,y se lo necesito.