En todas las oficinas del SEPE (antes INEM) de GALICIA es obligatorio pedir cita previa si quiere recibir información, realizar gestiones o solicitar una ayuda por desempleo.
Actualizado: 26/10/2025
Cita previa en las oficinas del SEPE INEM de GALICIA
¿Vas a pedir un subsidio por desempleo o prestación contributiva y quieres que te atiendan en persona en las oficinas del SEPE de GALICIA?
Necesitas pedir cita previa. Se puede hacer por teléfono o por Internet:
PIDE CITA PREVIA por INTERNET en GALICIA desde este enlace oficial del SEPE: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa
Si no sabes cómo funciona el sistema de cita previa, te lo explicamos en esta guía paso: 
PIDE CITA PREVIA POR TELÉFONO llamando al número oficial del SEPE : Llamar directamente al 919267970.
Si tienes dudas, te explicamos cómo funciona la cita previa por teléfono en esta guía:
Si no hay cita previa disponible en la oficina que corresponde a tu domicilio, el “distrito único” del SEPE permite ser atendido con cita previa en otras oficinas con la condición de que sean siempre dentro de la misma provincia.
También te pueden interesar estos artículos:
¿Qué es la tarjeta de demanda de empleo (DARDE)?
¿Qué puedo hacer si no hay manera de conseguir la cita previa?
Directorio de oficinas de prestaciones del SEPE en GALICIA
OFICINAS DEL SEPE INEM EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA
| Oficina de Empleo | Dirección | Ubicación (Google Maps) |
|---|---|---|
| AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | C/ EMILIA PARDO BAZÁN, 32. | Ver en Google Maps |
| BETANZOS | RÚA VENEZUELA, 39 | Ver en Google Maps |
| BOIRO | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 69 | Ver en Google Maps |
| CARBALLO | PLAZA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS, S/N | Ver en Google Maps |
| CEE | C/ DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE, S/N | Ver en Google Maps |
| CORUÑA-CENTRO | RUA GREGORIO HERNANDEZ, 2 | Ver en Google Maps |
| CORUÑA-MONELOS | PLAZA LUIS SEOANE, 11 | Ver en Google Maps |
| CORUÑA-TORNOS | AVDA. FINISTERRE, 227-229 | Ver en Google Maps |
| FERROL-CENTRO | EDIFICIO ADMVO. XUNTA DE GALICIA, PLAZA CAMILO JOSÉ CELA, SEGUNDA PLANTA | Ver en Google Maps |
| FERROL-ESTEIRO | AVENIDA DE VIGO, 135-137 | Ver en Google Maps |
| MELIDE | C/ EDUARDO ÁLVAREZ CARBALLIDO, 1A | Ver en Google Maps |
| ORDES | RUA GALICIA, 25, SEGUNDA PLANTA.EDIFICIO ADMVO. XUNTA DE GALICIA. | Ver en Google Maps |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA-CENTRO | C/ RAMON PIÑEIRO, 13-15 | Ver en Google Maps |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA-NORTE | RÚA DO COTO, 19 | Ver en Google Maps |
OFICINAS DEL SEPE INEM EN LA PROVINCIA DE LUGO
| Oficina de Empleo | Dirección | Ubicación (Google Maps) |
|---|---|---|
| BECERREÁ | AVDA. DE MADRID, 50 | Ver en Google Maps |
| BURELA | C/ PARDO BAZÁN, 21 | Ver en Google Maps |
| CHANTADA | C/ RIBEIRA SACRA, 3 | Ver en Google Maps |
| LUGO – SUR | RUA DA SAUDE, S/N | Ver en Google Maps |
| LUGO-NORTE | RUA DA SAUDE, S/N | Ver en Google Maps |
| MONDOÑEDO | C/ MARINA MAYORAL, 3 | Ver en Google Maps |
| MONFORTE DE LEMOS | C/ SAN PEDRO, 1-3 | Ver en Google Maps |
| RIBADEO | AVDA. RAFAEL FERNÁNDEZ CARDOSO, 10 | Ver en Google Maps |
| SARRIA | C/ NOVA, 60 | Ver en Google Maps |
| VILALBA | C/ PINTOR LÓPEZ GUNTÍN, 11 | Ver en Google Maps |
| VIVEIRO | C/ RIO DOS FOLES, 11-13 | Ver en Google Maps |
OFICINAS DEL SEPE INEM EN LA PROVINCIA DE OURENSE
| Oficina de Empleo | Dirección | Ubicación (Google Maps) |
|---|---|---|
| A POBRA DE TRIVES | C/ SAN BARTOLOMÉ, 5 | Ubicación no encontrada |
| CELANOVA | AVDA. SAN ROSENDO, 23 | Ver en Google Maps |
| O BARCO DE VALDEORRAS | PLAZA RAMÓN OTERO PEDRAYO, 11 – VILOIRA | Ver en Google Maps |
| O CARBALLIÑO | RÚA RAMÓN OTERO PEDRAYO, 20 | Ver en Google Maps |
| OURENSE-A PONTE | C/ SAN FRANCISCO BLANCO, 2 | Ver en Google Maps |
| OURENSE-CENTRO | C/ PROGRESO, 11 | Ver en Google Maps |
| RIBADAVIA | RÚA RIBEIRO, 13 | Ver en Google Maps |
| VERIN | CAMIÑO VELLO DE SOUSAS, 39-41 | Ver en Google Maps |
| VIANA DO BOLO | ESTRADA SAN AGOSTIÑO, ESQUINA RÚA TOURAL, 7 | Ver en Google Maps |
| XINZO DE LIMIA | AVDA. DE MADRID, 42 | Ver en Google Maps |
OFICINAS DEL SEPE INEM EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
| Oficina de Empleo | Dirección | Ubicación (Google Maps) |
|---|---|---|
| A CAÑIZA | C/ OTERO PEDRAYO, 10 | Ver en Google Maps |
| A ESTRADA | C/ JUSTO MARTÍNEZ, 7 | Ver en Google Maps |
| BAIONA | C/ ECUADOR, 4 | Ver en Google Maps |
| CALDAS DE REIS | C/ JOSÉ SALGADO, 41 | Ver en Google Maps |
| CAMBADOS | C/ FONTE DE FEFIÑANS, 4 | Ver en Google Maps |
| CANGAS | AVENIDA DE LUGO, 37 | Ver en Google Maps |
| LALIN | AVDA. BUENOS AIRES, 45 | Ver en Google Maps |
| O PORRIÑO | C/ TORNEIROS-RIBEIRA, S/N | Ver en Google Maps |
| PONTEAREAS | C/ DOS CARBALLOS, 10 | Ver en Google Maps |
| PONTEVEDRA | C/ BENITO CORBAL, 47 | Ver en Google Maps |
| REDONDELA | CARRETERA DE VIGO, 10 | Ver en Google Maps |
| TUI | C/ ALCALDE CASAL ABOY, 19 | Ver en Google Maps |
| VIGO-EL CALVARIO | C/ GREGORIO ESPINO, 52, PORTAL 3 | Ver en Google Maps |
| VIGO-LOPEZ MORA | C/ LÓPEZ MORA,50 | Ver en Google Maps |
| VIGO-NAVIA | C/ TEIXUGUEIRAS, 17 | Ver en Google Maps |
| VIGO-SANJURJO BADIA | C/ SANJURJO BADIA,35 | Ver en Google Maps |
| VILAGARCIA DE AROUSA | C/ CASTELAO, 25 | Ver en Google Maps |
Expertos en prestaciones y Derecho laboral


