El teléfono de información general del SEPE 901119999 es un número de tarificación especial.
Hay números fijos oficiales en cada provincia a los que sale más barato o incluso gratuito llamar.
INDICE
El 901 del SEPE es un número de tarificación especial
El 901 11 99 99 es el número general de información del SEPE a la ciudadanía. Es fácil de recordar, pero tiene el inconveniente de que se trata de un número 901 de coste compartido.
El coste de las llamadas a los 901 depende de cada operador, pero en la mayor parte de ellos tiene un coste elevado si se hace desde un teléfono móvil. Por eso es recomendable utilizar los números locales.
El propio SEPE recomienda utilizar sus números provinciales (listados abajo).
Son más baratos porque tienen el coste de una llamada local o incluso pueden ser gratuitos, si se tiene contratada una tarifa plana de llamadas a números fijos normales.
Números fijos provinciales de información del SEPE
Provincia Origen |
Número fijo local del SEPE (oficial) |
---|---|
ALAVA | 945 750 898 LLAMAR |
ALBACETE | 967 750 598 LLAMAR |
ALICANTE | 965 000 498 LLAMAR |
ALMERIA | 950 750 598 LLAMAR |
AVILA | 920 750 798 LLAMAR |
BADAJOZ | 924 990 578 LLAMAR |
BALEARES | 971 998 798 LLAMAR |
BARCELONA | 936 190 998 LLAMAR |
BURGOS | 947 750 598 LLAMAR |
CACERES | 927 750 598 LLAMAR |
CADIZ | 956 992 598 LLAMAR |
CASTELLON | 964 750 598 LLAMAR |
CIUDAD REAL | 926 990 598 LLAMAR |
CORDOBA | 957 990 598 LLAMAR |
CORUÑA | 981 995 598 LLAMAR |
CUENCA | 969 750 598 LLAMAR |
GIRONA | 972 068 698 LLAMAR |
GRANADA | 958 900 598 LLAMAR |
GUADALAJARA | 949 750 898 LLAMAR |
GIPUZKOA | 943 980 598 LLAMAR |
HUELVA | 959 750 598 LLAMAR |
HUESCA | 974 750 598 LLAMAR |
JAEN | 953 990 598 LLAMAR |
LEON | 987 990 598 LLAMAR |
LLEIDA | 973 990 598 LLAMAR |
LA RIOJA | 941 750 598 LLAMAR |
LUGO | 982 750 778 LLAMAR |
MADRID | 910 504 598 LLAMAR |
MALAGA | 952 997 098 LLAMAR |
MURCIA | 968 991 598 LLAMAR |
NAVARRA | 948 990 598 LLAMAR |
ORENSE | 988 750 598 LLAMAR |
ASTURIAS | 984 751 498 LLAMAR |
PALENCIA | 979 990 598 LLAMAR |
LAS PALMAS | 928 990 598 LLAMAR |
PONTEVEDRA | 986 981 598 LLAMAR |
SALAMANCA | 923 750 598 LLAMAR |
TENERIFE | 922 990 598 LLAMAR |
CANTABRIA | 942 990 898 LLAMAR |
SEGOVIA | 921 750 498 LLAMAR |
SEVILLA | 955 566 598 LLAMAR |
SORIA | 975 750 598 LLAMAR |
TARRAGONA | 977 990 598 LLAMAR |
TERUEL | 978 990 598 LLAMAR |
TOLEDO | 925 990 598 LLAMAR |
VALENCIA | 963 085 598 LLAMAR |
VALLADOLID | 983 990 998 LLAMAR |
BIZKAIA | 944 500 598 LLAMAR |
ZAMORA | 980 750 598 LLAMAR |
ZARAGOZA | 976 998 998 LLAMAR |
CEUTA | 956 984 779 LLAMAR |
MELILLA | 952 990 798 LLAMAR |
Servicios y horarios de estos teléfonos
En todos los números fijos provinciales de información se pueden realizar las siguientes gestiones:
- >Servicio de información y gestión de prestaciones: Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
- Localizador de oficinas: servicio disponible las 24 horas
- Solicitud de certificados de prestaciones: Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00
- Información sobre tu primer trabajo Eures o el reconocimiento oficial de la experiencia profesional: Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00
- Ayuda para navegar o realizar trámites en la web: Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00
- Garantía Juvenil: Si estás en España: 060. Si estás en el extranjero +34 902 887 060. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00
Loentiendo es un portal de colaboradores independientes. Toda la información tiene un carácter meramente orientativo. Confírmela siempre en los Boletines Oficiales (legislación española), Servicios públicos de información o con su asesor legal.